>技术参数
产品型号 | Q642F-16-40C | Q642F-16-40P | Q642F-16-40R |
---|---|---|---|
Q642Y-150-300LBC | Q642Y-150-300LBP | Q642Y-150-300LBR | |
阀体 | WCB | CF8 | CF8M |
球体 | WVB+ENP | CF8 | CF8M |
阀杆/固定圈 | 2Cr13 | 304 | 316 |
阀座 | PTFE | PTFE | PTFE |
填料 | PTFE+O形圈 | PTFE+O形圈 | |
适用介质 | 水、油、蒸汽等酸 | 等腐蚀性介质 | |
适用温度 | -29~150℃ | -29~150℃ |
执行器参数
执行器型号 | AT、AR、AW系列单双作用气动执行器 |
---|---|
供气压力 | 0.4~0.7MPa |
气源接口 | G1/4″、G1/8″、G3/8″、G1/2″ |
环境温度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 单作用执行机构:气关式(B)–失气时阀位开(FO);气开式(K)–失气时阀位关(FC) 双作用执行机构:气关式(B)–失气时阀位保持(FL);气开式(K)– 失气时阀位保持(FL) |
可配附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
连接尺寸
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长度 | 75 | 75 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 190 | 220 | 275 |
高度 | 90 | 90 | 102 | 115 | 135 | 140 | 155 | 185 | 210 | 275 | 305 | 335 |