执行器参数
执行机构技术参数 | 阀体参数 | |||
电源 | AC200 / 380V | 公称通径 | DN10~150mm | |
输出力矩 | 50N·M~2000N·M | 公称压力 | PN1.6 2.5 4.0 6.4 31.5MPa(定制) | |
动作范围 | 0~90° 0~360° | 泄漏量 | 软密封:零泄漏 | 硬密封:≤额定流量的10-5 |
动作时间 | 15秒/30秒/60秒 | 执行机构 | 可另配PSQ、HQ、UNIC、361RS等系列电子式电动执行机构 | |
保护装置 | 过热保护 | 流量特性 | 快开特性 | |
环境温度 | -30°~60° | 可调范围 | DN10-80 | DN100-150 |
250:1 | 350:1 | |||
手动操作 | 同附带手柄操作 | 阀体形式 | 整体式锻造、整体式铸造 | |
限位 | 电气、机械二重限位 | 连接形式 | 超薄法兰式、对夹式 | |
防护等级 | 相当于IP-65 | 阀芯形式 | “O”型球形阀芯 | |
位置测量 | 可选装开关或电位计 | 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等 | |
驱动电机 | 8W/E | 基本误差 | ±1% | |
防爆等级 | ExdII BT4 ExdII BT6 |
死区 | ≤1% | |
回差 | ≤1% | |||
控制方式 | 开关量控制 模拟量控制 |
适用温度 | 密封面 | |
PTFE≤180℃、PPL≤300℃、硬密封≤450℃ |
零部件材料
零件名称 | 材料 | |||
阀体 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球体 | 2Cr13+氮化处理 | 304 | 316 | 316L |
阀杆 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
阀座密封圈 | PTFE、碳素纤维+PTFE、对位聚苯 | |||
填料 | V型PTFE、柔性石墨 |