气动切断蝶阀

气动切断蝶阀根据密封性能可分为硬密封及软密封气动切断蝶阀,适用于两位开关、切断的场合,也被称为气动开关蝶阀。气动切断蝶阀外配行程限位开关、电磁阀、三联件及0.4-0.7MPa气源可实现开关操作,并送出二对无源触点信号指示阀门的开关。气动开关蝶阀是以压缩空气为动力,阀杆带动阀芯在阀体内转动90℃,可以实现全开——全闭的动作。

技术参数

公称通径 mm 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
公称压力 MPa 0.6、1.0、1.6、2.5
连接方式 法兰式、对夹式
动作范围 0~90°
密封形式 金属密封、四氟密封、橡胶密封
执行器型号 GT、AT、AW系列单双作用气动执行器
供气压力 0.4~0.7MPa
气源接口 G1/4″、G1/8″、G3/8″、G1/2″
环境温度 -30~+70℃
作用形式 单作用执行机构、双作用执行机构
可配附件 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等

零部件材料

零件名称 材料名称
阀体 铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢
蝶板 铸钢、合金钢(镀硬铬)、不锈钢、铬钼钢
密封圈 橡胶、PTFE、PPL、不锈钢、聚内脂、抗磨材料
阀杆 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢
填料 聚四氟乙烯、柔性石墨

性能规范

公称通径 DN(mm) 50~1000
公称压力 PN(MPa) 0.6 1.0 1.6
试验压力 强度试验 0.9 1.5 2.4
密封试验 0.66 1.1 1.76
气密封试验 0.6 0.6 0.6
适用介质 空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等。
驱动形式 气动传动

连接尺寸

公称通经(DN) 主要尺寸 法兰尺寸
L L1/L2 H H1 A 1.0MPa 1.6MPa 2.5MPa
法兰 对夹 硬密封 软密封 D D1 n-Фd D D1 n-Фd D D1 n-Фd
50 108 43 112 63 625 245 165 125 4-18 165 125 4-18 165 125 4-18
65 112 46 115 70 625 245 185 145 4-18 185 145 4-18 185 145 8-18
80 114 46 120 83 645 245 200 160 4-18 200 160 8-18 200 160 8-18
100 127 52 138 105 675 355 220 180 8-18 220 180 8-18 235 190 8-22
125 140 56 164 115 715 355 250 210 8-18 250 210 8-18 270 220 8-26
150 140 56 175 137 800 355 285 240 8-22 285 240 8-22 300 250 8-26
200 152 60 200 164 850 250 340 295 8-22 340 295 12-22 360 310 12-26
250 165 68 243 206 925 250 395 350 12-22 405 355 12-26 425 370 12-30
300 178 78 250 230 1035 450 445 400 12-22 460 410 12-26 485 430 16-30
350 190 78 280 248 1070 450 505 460 16-22 520 470 12-26 555 490 16-33
400 216 102 305 289 1190 450 565 515 16-26 580 525 16-26 620 550 16-36
450 222 114 350 320 1250 650 615 565 20-26 640 585 16-30 670 600 20-36
500 229 127 380 343 1290 650 670 620 20-26 715 650 20-30 730 660 20-36
600 267 154 445 413 1455 850 780 725 20-30 840 770 20-33 845 770 20-39
700 292 165 480 478 1585 850 895 840 24-30 910 840 24-36 960 875 24-42
800 318 190 530 525 1700 1250 1015 950 24-33 1025 950 24-39 1085 990 24-48
900 330 203 580 585 1965 1250 1115 1050 28-33 1125 1050 28-39 1185 1090 28-48
1000 410 216 650 640 2015 1250 1230 1160 28-36 1255 1170 28-42 1320 1210 28-56
1200 470 254 760 755 2250 1250 1455 1380 32-39 1485 1390 32-48 1530 1420 32-56
滚动至顶部