标准件
外壳 | 防水级别>IP67,>NEMA4 and 6 |
电机电源 | >110/220V AC 1PH,>380/440V AC 3PH,>50/60Hz,±>10% |
控制电源 | >110/220V AC 1PH,>50/60 Hz,±>10% |
电机 | 鼠笼式异步电动机 |
行程 | >90°±>10°>(>0°>~110°>) |
指示器 | 连续的位置指示 |
手动操作 | 机械离合机构 |
接线孔 | >2个>PF 3/4” |
环境温度 | >-20°>C—>+70°>C |
材料 | 钢,铝合金,铝青铜,聚碳酸脂 |
防爆等级 | >BT4/CT4
|
技术参数
型号 | 最大输出扭矩 | 动作时间 | 最大轴径 | 电机F级 | 额定电流(A)60/50Hz | 手轮转数 | 重量 | |||
60/50Hz | 单相 | 三相 | ||||||||
N.M | 90° | mm | W | 110V | 220V | 380V | 440V | N | Kg | |
YXQ-10 | 100 | 18/22 | Ф20 | 20 | 1.10 | 0.5 | 0.1 | N/A | 10 | 7.5 |
YXQ-15 | 150 | 21/25 | Ф22 | 60 | 1.65 | 0.85 | 0.4 | 0.30 | 11 | 17.3 |
YXQ-20 | 200 | 21/25 | Ф22 | 60 | 1.65 | 0.85 | 0.4 | 0.30 | 11 | 17.3 |
YXQ-30 | 300 | 26/31 | Ф35 | 90 | 1.85 | 1.2 | 0.64 | 0.34 | 13.5 | 22 |
YXQ-60 | 600 | 26/31 | Ф35 | 120 | 3.65 | 1.6 | 0.78 | 0.59 | 13.5 | 23 |
YXQ-80 | 800 | 31/37 | Ф45 | 180 | 4.10 | 2.5 | 1.35 | 0.79 | 16.5 | 29 |
YXQ-100 | 1000 | 31/37 | Ф45 | 180 | 4.20 | 2.5 | 1.35 | 0.81 | 16.5 | 29 |
YXQ-200 | 2000 | 93/112 | Ф65 | 180 | 4.20 | 2.5 | 1.35 | 0.81 | 49.5 | 75 |
外形尺寸
型号 | A | B | C | D | E | F | G | R | O | P | O1 | P1 | Q*H深 |
YXQ-10 | 142 | 58 | 177 | 237 | 157 | 67 | 110 | 90 | 70 | 4-M8 | – | – | 20*40 |
YXQ-15 | 142 | 80 | 275 | 272 | 227 | 94 | 155 | 125 | 102 | 4-M10 | 70 | 4-M8 | 22*45 |
YXQ-20 | 142 | 80 | 275 | 272 | 227 | 94 | 155 | 125 | 102 | 4-M10 | 70 | 4-M8 | 22*45 |
YXQ-30 | 142 | 82 | 276 | 289 | 243 | 96 | 155 | 150 | 125 | 4-M12 | 102 | 4-M10 | 35*55 |
YXQ-60 | 142 | 82 | 276 | 289 | 243 | 96 | 155 | 150 | 125 | 4-M12 | 102 | 4-M10 | 35*55 |
YXQ-80 | 142 | 115 | 288 | 331 | 276 | 103 | 205 | 180 | 140 | 4-M16 | 125 | 4-M12 | 45*70 |
YXQ-100 | 142 | 115 | 288 | 331 | 276 | 103 | 205 | 180 | 140 | 4-M16 | 125 | 4-M12 | 45*70 |
YXQ-200 | 142 | 115 | 288 | 331 | 276 | 103 | 205 | 180 | 140 | 4-M16 | 125 | 4-M12 | 45*70 |