技术参数
阀体形式 | 三段式锻造阀体 | |||||||||||||
公称压力 | PN16.0、32.0 MPa;ANSI 150、300、600、900、2500LB | |||||||||||||
连接形式 | 法兰式、焊接式、螺纹式(适用于PN32MPa-50MPa以内) | |||||||||||||
密封填料 | V型PTFE填料、柔性石墨填料等 | |||||||||||||
阀芯形式 | O型球体阀芯 | |||||||||||||
流量特性 | 近似快开特性 | |||||||||||||
动作范围 | 0~90°、0~360° | |||||||||||||
泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于额定KV0.01% | |||||||||||||
基本误差 | ±1% | |||||||||||||
回差 | ±1% | |||||||||||||
死区 | ≤1%(可调) | |||||||||||||
可调范围 | 250:1 | 350:1 | ||||||||||||
配置执行机构 | 可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、HR等系列角行程电动执行机构 | |||||||||||||
控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制)、无源触点信号、1/5K电位计、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) |
主要零件材料
零件名称 | 阀体 | 球体 | 阀杆 | 密封圈 |
Q11N-100C Q11N-160C Q11N-320C |
35/45 | 1Cr18 | 1Cr18Ni9Ti | 尼龙 |
Q11N-100P Q11N-160P Q11N-320P |
304/1Cr18Ni9Ti | 304/1Cr18Ni9Ti | ||
Q11N-100R Q11N-160R Q11N-320R
|
>316/1Cr18Ni12Mo2Ti | 316/1Cr18Ni9Ti |
>美标主要尺寸: 600Lb、900Lb(采用:ASME、B16.11-1991标准)
口径 | d | L | L1 | H | W | D | L3 |
流量 | 总长 | 中段瓣总长 | 中心高度 | 手柄长度 | 半插口 | 有效长度 | |
NPT3/8″ | 10 | 100 | 60 | 62 | 150 | 1280 | 10 |
NPT1/2″ | 14 | 100 | 60 | 65 | 150 | 21.85 | 10 |
NPT3/4″ | 19 | 140 | 80 | 74 | 180 | 27.30 | 13 |
NPT1″ | 24 | 140 | 80 | 80 | 180 | 34.05 | 13 |
NPT11/4″ | 31 | 160 | 90 | 95 | 255 | 42.80 | 13 |
NPT11/2″ | 39 | 180 | 100 | 98 | 255 | 48.80 | 13 |
NPT2″ | 48 | 200 | 110 | 108 | 255 | 61.35 | 16 |
NPT21/2″ | 63 | – | – | – | – | 74.20 | 16 |
NPT3″ | 78 | – | – | – | – | 90.15 | 16 |
NPT4″ | 98 | – | – | – | – | 115.80 | 19 |
国标主要尺寸: (单位:mm )
公称通径 | Q11N-100/160、Q11N-100/160P | Q11N-320、Q11N-320P | |||||||||
管螺纹 | 尺寸(mm) | 管螺纹 | 尺寸(mm) | ||||||||
d | L | H | W | E | H | W | SW | L | |||
6 | 1/4 | 11 | 70 | 43 | 108 | 42.5 | – | – | – | – | 70 |
10 | 3/8 | 11 | 70 | 43 | 108 | 42.5 | – | – | – | – | – |
15 | 1/2 | 11 | 85 | 43 | 108 | 42.5 | 1/2 | 68 | 130 | 41 | 85 |
20 | 3/4 | 14 | 95 | 45.5 | 146 | 47.5 | 3/4 | 77 | 180 | 46 | 95 |
25 | 1 | 21 | 105 | 59.5 | 146 | 52.5 | 1 | 82 | 180 | 55 | 105 |
32 | 1 1 /4 | 25 | 120 | 64.5 | 146 | 60 | 1 1 /4 | 115 | 300 | 70 | 120 |
40 | 1 1 /2 | 32 | 130 | 76 | 254 | 65 | 1 1 /2 | 120 | 300 | 80 | 130 |
50 | 2 | 38 | 150 | 81 | 254 | 75 | 2 | 130 | 300 | 100 | 150 |