产品概述
电动防爆调节阀由低流阻直通单座阀,或低流阻套筒阀配用德国进口PS或3810系列电动防爆执行机构等组成。电动执行机构内有伺服放大器,无需另配伺服放大器,有输入控制信号(4—20mADC或1-5VDC)及单相电源即可控制运转,实现对压力、流量、温度、液位等参数的调节。电动防爆调节阀具有体积小,重量轻、连线简单、流量大、调节精度高等特点,广泛应用于电力、石油、化工、冶金、环保、轻工、教学和科研设备等行业的工业过程自动控制系统中。
主要零件材料
材料代号 | C(WCB) | P(304) | R(316) | |
主要零件 | 阀体、阀盖 | WCB(ZG230-450) | ZG1Cr18Ni9Ti(304) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(316) |
阀芯、阀座 | 1Cr18Ni9Ti(304)或司钛莱合金堆焊 | 1Cr18Ni9Ti(304)或司钛莱合金堆焊 | 1Cr18Ni12Mo2Ti(316)或司钛莱合金堆焊 | |
阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
填料 | V型聚四氟乙烯(F4)、柔性石墨、不锈钢波纹管 | |||
垫片 | 增强聚四氟乙烯(F4)、不锈钢垫片、金属石墨缠绕垫片 | |||
推杆、衬套 | 2Cr13 | |||
适用工况 | 适用介质 | 水蒸汽油品类气液体 | 硝酸碱类腐蚀性气液体 | 醋酸类等腐蚀性气液体 |
常温型 | -30~+250 F4:≤200℃ | -40~+250 F4:≤200℃ | -40~+250℃ F4:≤200℃ | |
高温型 | -30~+450℃ | -40~+450℃ | -40~+4500℃ |
主要技术参数
公称通径mm | G3/4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||
阀座通径mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数kv | 直线型 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | |||||||
公称压力(MPa) | 0.6,1.6, 2.5, 4.0, 6.4 | ||||||||||||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||||||||
流量特性 | 直线 | 直线,等百分比,快开 | |||||||||||||||||||||
工作温度℃ | -40~230℃(常温型),散热片式230~450℃(中温型),特殊订货-100~600℃ | ||||||||||||||||||||||
法兰尺寸 | 符合JB78-59、JB79-59标准,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等标准订货生产 | ||||||||||||||||||||||
阀体材质 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||||||||||||||
阀芯材质 | 1Cr18Ni9,SS304,0Cr18Ni12Mo2Ti,SS316,ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
阀体型式 | 直通单座铸造球型阀 | ||||||||||||||||||||||
上阀盖型式 | 普通式(常温),热片式(中温),长颈式(低温) | ||||||||||||||||||||||
配用电动执行机构型号 | PSL | PSL-201 | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL325 | ||||||||||||||||
361L | 381LSA-08 361LXA-08 | 381LSA-20 | 361LSB-30 | 381LSB- 50 | 381LSC-65 | 381LSC-99 | |||||||||||||||||
防爆型 | 361LXA-20 | 361LXB-30 | 361LXB-50 |
性能参数
型号 | 额定输出力N | 速度mm/s | 技术参数 | ||||
PSL | 381L | PSL | 381L | PSL | 381L | PSL | 381L |
201 | 381LSA-08 361LXA-08 |
1000 | 800 800 |
0.25 | 4.2 4.2 |
电源:AC220V 50Hz 输入信号:DC4-20mA DC1-5V (信号线用屏蔽线) 输出信号:DC4~20mA 防护等级:IP67 带手轮 |
电源:AC220V 50Hz 输入信号:DC4-20mA DC1-5V (信号线用屏蔽线) 输出信号:DC4~20mA 防护等级:相当IP55 隔爆标志:ExdⅡBT4 带手柄 |
202 | 381LSA-20 381LXA-20 |
2000 | 2000 2000 |
0.50 | 2.1 2.1 |
||
204 | 381LSB-30 381LXB-30 |
4500 | 3000 3000 |
0.50 | 3.5 3.5 |
||
208 | 381LSB-50 381LXB-50 |
8000 | 5000 5000 |
1.00 | 1.7 1.7 |
||
312 | 381LSC-65 | 12000 | 6500 | 0.60 | 2.8 | ||
325 | 381LSC-99 | 25000 | 10000 | 1.0 | 2.0 |
主要性能指标
项目 | 指标值 | ||
基本误差% | 配3810L±2.5;带定位器±1.0 | ||
回差% | 配381L ±2.0;配PSL±1.0 | ||
死区% | 1.0 | ||
始终点偏差% | 电开 | 始点 | ±2.5 |
终点 | ±2.5 | ||
电关 | 始点 | ±2.5 | |
终点 | ±2.5 | ||
可调范围 | 50:1 | ||
额定行程偏差% | 2.5 | ||
泄量量L/H | 符合JB/T7387-94 IV级小于阀的额定容量×10-4 |
允许压差
公称通径(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||
阀座直径(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
执行机构 | 允许压差△P(MPa) | ||||||||||||||||
配PSL | PSL202 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.90 | 3.14 | 1.92 | 1.23 | 0.78 | ||||||||
PSL204 | 4.31 | 2.76 | 1.76 | 1.04 | 0.69 | 0.44 | |||||||||||
PSL208 | 1.86 | 1.23 | 0.78 | 0.50 | 0.35 | 0.20 | |||||||||||
PSL320 | ?1.26 | 0.87 | 0.49 | 0.32 | 0.22 | ||||||||||||
配361L | 381LSA-20 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.90 | 3.14 | 1.92 | 1.23 | 0.78 | ||||||||
381LSB-50 | 4.79 | 3.06 | 1.96 | 1.16 | 0.76 | 0.49 | |||||||||||
381LSC-65 | 1.51 | 0.99 | 0.64 | 0.41 | 0.28 | ||||||||||||
381LSC-99 | 0.63 | 0.44 | 0.25 | 0.16 | 0.11 |
注:实际配置需根据具体工艺参数确定。如果允许压差一清楚或最大工作压差超出列表范围,请与我们联系,采取适当方法可解决
主要外型尺寸
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
结构长度 (L) |
PN16/25 | 185 | 200 | 205 | 222 | 250 | 276 | 298 | 350 | 410 | 451 | 600 | 670 | 735 |
PN40 | 190 | 205 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 615 | 685 | 750 | |
PN64、100 | 200 | 210 | 220 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 475 | 630 | 700 | 765 | |
常温型 (H) |
PN16/25 | 756 | 781 | 803 | 928 | 945 | 1260 | 1270 | 1294 | 1515 | 1540 | 1565 | 1816 | 2180 |
PN40 | 766 | 791 | 813 | 938 | 955 | 1260 | 1270 | 1329 | 1545 | 1560 | 1605 | 1892 | 2130 | |
PN64/100 | 773 | 803 | 833 | 965 | 1000 | 1280 | 1300 | 1338 | 1575 | 1620 | 1675 | 1936 | 2202 | |
高温型 (H) |
PN16/25 | 956 | 981 | 1003 | 1128 | 1145 | 1510 | 1520 | 1544 | 1835 | 1860 | 1885 | 2166 | 2530 |
PN40 | 966 | 991 | 1013 | 1138 | 1155 | 1510 | 1520 | 1579 | 1865 | 1880 | 1925 | 2245 | 2480 | |
PN64/100 | 973 | 1003 | 1033 | 1165 | 1200 | 1530 | 1550 | 1588 | 1895 | 1940 | 1995 | 2286 | 2552 | |
H1 | PN16/25 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 108 | 123 | 140 | 168 | 203 | 230 |
PN40 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 115 | 135 | 150 | 188 | 223 | 255 | |
PN64/100 | 63 | 68 | 75 | 83 | 88 | 100 | 105 | 125 | 148 | 170 | 203 | 235 | 265 | |
H2 | 87 | 90 | ||||||||||||
D | 225 | 257 | 310 | |||||||||||
压力等级 | GB:1.6、2.5、4.0、6.4、10.0MPa ANSI:150、300、600LB JIS:10、20、30、40K | |||||||||||||
执行机构 | PSL系列、3810系列、SKZ或DKZ系列等 |